Diameters / Packaging
Diameters |
10 kg |
Embalagem Sticktube |
Sob consulta |
---|---|---|---|
1.00 X 500 mm | 5H000VT0015000KG | ||
1.4 X 3.0 X 500 mm | 5H0LPVN0041000KG | ||
1.4x3x500 mm | 5H000ST0041000KG | ||
1.40 X 3.00 X 500 mm | 5H000FT0041000KG | ||
1.40 X 3.00 X 500 mm | 5H000FG0041000KG | ||
1.50 X 198 mm | 5H000VT0088000KG | ||
1.50 X 215 mm | 5H000VT0111000KG | ||
1.50 X 500 mm | 5H000VT0003000KG | ||
2.00 mm - 10 KG | 5H0LPFI0033010KG | ||
2.00 X 214.5 mm | 5H000VT0042000KG | ||
2.00 X 500 mm | 5H0LPVT0002000KG,5H000VT0002000KG | ||
2.5x500 mm | 5H000ST0001000KG | ||
2.50 X 500 mm | 5H0LPVT0001000KG,5H0HPVT0001000KG | ||
3.25 X 500 mm | 5H0LPVT0004000KG,5H000VT0004000KG |
Detalhes
O modelo HPI 100 é um regulador de cilindro de simples estágio, usinado em latão cromado (HPI 100C) ou aço inoxidável (HPI 100S).
Características
- Projetado para aplicações que suportem um leve aumento na pressão de saída.
- Aplicações de gás de alto teor de pureza.
- Níveis recomendados de pureza de gases até o grau 6.0 (99.9999)