Diameters / Packaging
Diameters |
Sob consulta |
---|---|
0,40 X 10,00 mm | 5H015LM0131000KG |
0,40 X 25,00 mm | 5H015LM0032000KG |
0,40 X 30,00 mm | 5H015LM0113000KG |
0,40 X 38,00 mm | 5H015LM0489000KG |
0.13 X 32 mm | 5H015LM0467000KG |
0.20 X 25.00 mm | 5H015LM0027000KG |
0.20 X 60.00 mm | 5H015LM0159000KG |
0.25 X 25.00 mm | 5H015LM0054000KG |
0.25 X 32.00 mm | 5H015LM0095000KG |
0.25 X 60.00 mm | 5H015LM0332000KG |
0.40 X 4.00 mm | 5H015LM0235000KG |
0.40 X 6.00 mm | 5H015LM0539000KG |
0.40 X 8.50 mm | 5H015LM0575000KG |
0.40 X 15.00 mm | 5H015LM0234000KG |
0.40 X 28.00 mm | 5H015LM0565000KG |
0.40 X 39.5 mm | 5H015LM0552000KG |
0.40 X 42.00 mm | 5H015LM0507000KG |
0.40 X 48.00 mm | 5H015LM0576000KG |
0.40 X 50.00 mm | 5H015LM0495000KG |
0.40 X 50.50 mm | 5H015LM0560000KG |
0.40 X 52.00 mm | 5H015LM0564000KG |
0.40 X 60.00 mm | 5H015LM0540000KG |
0.40 X 65.00 mm | 5H015LM0174000KG |
0.40 X 70.00 mm | 5H015LM0505000KG |
0.40 X 84.50 mm | 5H015LM0559000KG |
0.50 X 15.00 mm | 5H015LM0137000KG |
0.80 X 32.00 mm | 5H015LM0079000KG |
Detalhes
Proporcionam uma solução eficaz e de custo relativamente baixo nas brasagens de cobre e suas ligas.
Características
- Para brasagem de latões e bronzes não fosforosos é necessária a utilização de fluxo. Estes metais têm grande poder de penetração, permitindo executar a brasagem em locais de difícil acesso, devido à grande fluidez e poder de capilaridade.
- Temperatura de trabalho 705ºC
- Intervalo de fusão: 643 - 802ºC