Image not found
26 1/8 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC
26 3/32 X 14 X 5# ALUM ELEC

Diameters / Packaging

Diameters
4 ea Box
5 lb Tube
1/8 in (3.2 mm) 00026600POP 0002660
3/32 in (2.4 mm) 00026500POP 0002650

Électrode en aluminium Harris Alloy 26

Stick (SMAW) | 0002660

Électrode en aluminium alliage Harris 26 1/8 X 14 X paquet de 5lb

Détails

L’électrode en alliage d’aluminium Harris26 présente une combinaison précise d’alliage de noyau et de revêtement, permettant un dépôt à grande vitesse de soudures denses et usinables. Elle est largement utilisée sur les feuilles, les tubes et les extrusions. Convient également pour les applications de torche.

Traits

  • Produit des soudures solides et sans porosité sans projections ni fumées excessives
  • Combinaison précise de fil fourré et de revêtement, permettant un dépôt à grande vitesse de soudures denses
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Bonne conductivité électrique
  • Bonne correspondance des couleurs
  • On heavy sections, joints should be beveled to form a 60◦ to 75◦ vee
  • pre-heat heavy sections to 500◦F (260◦C) to flatten bead and reduce amount of amperage required
  • Widely used on sheet metals, tubes and extrusions for thicknesses of 1/8 in. (3.2 mm) or more
  • Typical applications include joining aluminum alloys (sheets, plates, castings and extrusions) with thicknesses of 1/8 in. (3.18mm) or more
  • Used on torch applications

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov

Warranty Information

  • 1 Year