SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SAFETY-SILV High Silver
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG
SF45T 1/16 X 1 TO PKG

Diameters / Packaging

Diameters
1 toz Cup
3 toz Cup
5 toz Cup
15 toz Tube
50 toz Box
1/16 in (1.6 mm) 45T31 45T33 45T35 45T318L 45T350

Alliage de brasage à haute teneur en argent 45T Safety-Silv

45T31

Alliage de brasage à haute teneur en argent Safety-Silv 45T 1/16 X 1 toz cup

Détails

Safety-Silv 45T fonctionne comme un alliage d’argent à 45 % de cadmium, mais sans cadmium. Il a une température de fusion inférieure à celle du Safety-Silv 45. D’excellentes qualités de formation de congé produisent des joints ductiles à haute résistance. Certifié NSF 51. Conforme à la directive européenne Reach & RoHS.

Traits

  • Alliage de brasage à l'argent sans cadmium
  • Fonctionne comme un alliage d'argent à 45 % de cadmium
  • Température de fusion inférieure à celle du Safety-Silv® 45
  • Bonnes propriétés d'écoulement
  • Produit des joints ductiles à haute résistance
  • Popular choice to braze copper, brass and steel
  • Meets NSF/ANSI Standard 51 for food equipment materials
  • Complies with the EU Reach & RoHS directive

Disclaimers

Warning -

Cancer and Reproductive Harm -

www.P65Warnings.ca.gov

Warranty Information

  • 1 Year