Diameters / Packaging
Diameters |
Sob consulta |
---|---|
0.10 X 3.00 mm | 51000LM0123000KG |
0.12 X 3.00 mm | 51000LM0294000KG |
0.15 X 3.00 mm | 51000LM0141000KG |
0.25 X 3.00 mm | 51000LM0043000KG |
0.29 mm | 51000FI0250000KG |
0.40 mm | 51000FI0055000KG |
0.45 mm | 51000FI0440000KG |
0.50 mm | 51000FI0023000KG |
0.57 mm | 51000FI0441000KG |
0.63 mm | 51000FR0067000KG |
0.64 mm | 51000FI0448000KG |
0.80 mm | 51000FI0016000KG |
0.90 mm | 51000FI0345000KG |
1.05 mm | 51000FI0434000KG |
1.30 mm | 51000FI0432000KG |
1.65 mm | 51000FI0430000KG |
2.05 mm | 51000FI0439000KG |
Detalhes
Destinado para a produção de fusíveis elétricos industriais
Características
- Grau A
- Para segmento industrial
- Formato: Fio
Informação sobre garantia
- 1 ano